Schedule: 2023
DATE | LOCATION | TIME | ADDRESS |
---|---|---|---|
Saturday 17 June
|
St George | 7.30am to 9:30pm | St George Golf Club — 41 Grey Street, St George QLD 4487 |
Sunday 18 June | St George | 7.30am to 5:00pm | St George Golf Club — 41 Grey Street, St George QLD 4487 |
Saturday 24 June | Cunnamulla | 7.30am to 9:30pm | Cunnamulla Golf Club — Humeburn Road, Cunnamulla QLD, 4490 |
Sunday 25 June | Cunnamulla | 7.30am to 5:00pm | Cunnamulla Golf Club — Humeburn Road, Cunnamulla QLD, 4490 |
Saturday 1 July | Quilpie | 7.30am to 9:30pm | Quilpie Golf Club — Eagle Drive, Quilpie QLD 4480 |
Sunday 2 July | Quilpie | 7.30am to 5:00pm | Quilpie Golf Club — Eagle Drive, Quilpie QLD 4480 |
Saturday 8 July | Richmond | 7.30am to 9:30pm | Richmond Golf Club — Hillier Street, Richmond QLD 4822 |
Sunday 9 July | Richmond | 7.30am to 5:00pm | Richmond Golf Club — Hillier Street, Richmond QLD 4822 |
Saturday 15 July | Karumba | 7.30am to 9:30pm | Karumba Golf Club — Gulf Development Road, Karumba QLD 4891 |
Sunday 16 July | Karumba | 7.30am to 5:00pm | Karumba Golf Club — Gulf Development Road, Karumba QLD 4891 |
Friday 21 July | Mount Isa | 7.30am to 9:30pm | Mount Isa Golf Club — 2 Powerhouse Rd, Mount Isa QLD 4825 |
Saturday 22 July | Mount Isa | 7:30am to 4:00pm | Mount Isa Golf Club — 2 Powerhouse Rd, Mount Isa QLD 4825 |
Sunday 23 July | Mount Isa | 8.00am to 9:30pm | Mount Isa Golf Club — 2 Powerhouse Rd, Mount Isa QLD 4825 |
